Joustavaa tuotantoa ja tuottoisaa toimintaa ensimmäisestä päivästä lähtien – jopa erittäin kostealla viljalla.
Stand Alone -kuivuri säästää 30 % kustannuksia
Stand Alone -kuivaamo on järkevä ratkaisu viljankäsittelyyn. Rakentamalla erillinen kuivuri ja sille pyöreät varastosiilot säästetään noin 30 % investointikustannuksia pakettikuivaamoon verrattuna. Verhoillun kuivurin ja siilojen pystytys sujuu nopeasti. Perustamiskustannukset ovat edulliset. Eräkuivaus Mixflo vai Duoflo? Eräkuivauksessa koko kuivatus toimii erissä, jossa vilja kierrätetään koneiston läpi. Se on varma ja helppo tapa kuivata viljaa. Suurin etu on, että voidaan kuivata kosteampaa viljaa kuin jatkuvatoimisessa kuivaamossa. Etuihin kuuluu myös nopeus, samalla kun vältetään viljan ylikuumeneminen. Sadon voi korjata silloin kun se itselle sopii. Kuivattu vilja on korkealaatuista ja tuottaa paremmin.
Antti Mixflo Eräkuivurit
Kun viljelet tuottavasti vaativissa olosuhteissa, haluat tehokkaan, mutta silti joustavan viljankuivausjärjestelmän, joka pystyy toimimaan luotettavasti kaikissa olosuhteissa.
Vaativat tuotanto-olosuhteet ja toisinaan erityisen kostea vilja, asettavat ainutlaatuisen haasteen viljankuivaukselle. Toisaalta tarvitset tehokkaan kuivaamoratkaisun ja toisaalta haluat mahdollisuuden kuivata viljasi milloin haluat. Siksi me olemme kehittäneet Mixflon, viljaa kierrättävän eräkuivurin, joka pystyy käsittelemään äärimmäisen kosteaa viljaa ilman riskiä sadonmenetyksestä, homevaurioista tai laadun alenemisesta.
Joustavaa tuotantoa ja tuottoisaa toimintaa ensimmäisestä päivästä lähtien – jopa erittäin kostealla viljalla.
Mixflon edut
Antti Mixflo on ylivoimaisen joustava vaihtelevissa olosuhteissa. Eräkuivurissa viljaa kierrätetään kennoston läpi kuivaten ja sitten yläsäiliössä jyvän kosteutta tasaten, uudelleen ja uudelleen, kunnes koko viljaerä on täysin kuivaa ja huippulaatuista. Alkukosteus ei vaikuta lopputulokseen eikä ylikuumenemisen vaaraa ole.
Miten eräkuivaus toimii
Eräkuivauksessa kuivauksen vaiheet Täyttö-Kuivaus-Jäähdytys-Tyhjennys seuraavat toisiaan automatiikan ohjaamina.
Täytön jälkeen kuivauskennoissa olevan viljan läpi puhalletaan lämmintä ilmaa, joka vie mukanaan viljassa olevaa kosteutta. Jalustan syöttölaite purkaa viljaa kuivurin alaosasta ja elevaattori nostaa sen takaisin kiertoon kuivurin yläosaan. Vilja kiertää koneistossa, kunnes koko erä on kuivunut haluttuun kosteuteen. Ennen varastoon siirtämistä erä jäähdytetään johtamalla viileää ilmaa kuivauskennoihin.
Vehnä | Vehnä, kostea | Maissi | Rapsi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteudenpoisto 18%->14% |
Kuivauslämpötila 90°C |
Kosteudenpoisto 24%->14% |
Kuivauslämpötila 90°C |
Kosteudenpoisto 25%->15% |
Kuivauslämpötila 120°C |
Kosteudenpoisto 13%->7% |
Kuivauslämpötila 75°C |
|||
Malli | Tilavuus | Korkeus | Kuivausteho | Kapasiteetti | Kuivausteho | Kapasiteetti | Kuivausteho | Kapasiteetti | Kuivausteho | Kapasiteetti |
m³ | m | kW | t/h | kW | t/h | kW | t/h | kW | t/h | |
22MF2 | 16,9 | 9,0 | 300 | 4,7 | 300 | 2,0 | 550 | 2,9 | 200 | 1,9 |
33MF2 | 24,3 | 11,3 | 450 | 7,1 | 450 | 2,9 | 800 | 4,4 | 300 | 2,8 |
44MF2 | 31,8 | 13,6 | 600 | 9,5 | 600 | 3,9 | 1050 | 5,8 | 400 | 3,8 |
55MF2 | 39,2 | 15,9 | 750 | 11,8 | 750 | 4,9 | 1350 | 7,3 | 450 | 4,7 |
65MF2 | 42,3 | 17,1 | 900 | 14,2 | 900 | 5,9 | 1600 | 8,7 | 550 | 5,6 |
75MF2 | 45,4 | 18,2 | 1050 | 16,6 | 1050 | 6,8 | 1850 | 10,2 | 650 | 6,6 |
85MF2 | 48,6 | 19,4 | 1200 | 19,0 | 1200 | 7,8 | 2100 | 11,6 | 700 | 7,5 |
23MF3 | 31,8 | 11,2 | 450 | 7,1 | 450 | 2,9 | 800 | 4,4 | 300 | 2,8 |
33MF3 | 36,5 | 12,3 | 700 | 10,6 | 700 | 4,4 | 1200 | 6,6 | 400 | 4,2 |
44MF3 | 47,6 | 14,6 | 900 | 14,2 | 900 | 5,9 | 1600 | 8,7 | 550 | 5,6 |
55MF3 | 58,8 | 16,9 | 1100 | 17,7 | 1100 | 7,3 | 2000 | 10,9 | 700 | 7,0 |
65MF3 | 63,5 | 18,1 | 1350 | 21,3 | 1350 | 8,8 | 2400 | 13,1 | 800 | 8,5 |
75MF3 | 68,2 | 19,2 | 1550 | 25,0 | 1550 | 10,3 | 2800 | 15,3 | 950 | 9,9 |
85MF3 | 72,8 | 20,4 | 1800 | 29,0 | 1800 | 11,7 | 3200 | 17,5 | 1050 | 11,3 |
23MF4 | 42,4 | 12,2 | 600 | 9,5 | 600 | 3,9 | 1050 | 5,8 | 350 | 3,8 |
33MF4 | 48,6 | 13,3 | 900 | 14,2 | 900 | 5,9 | 1600 | 8,7 | 550 | 5,6 |
44MF4 | 63,5 | 15,6 | 1200 | 18,9 | 1200 | 7,8 | 2100 | 11,6 | 700 | 7,5 |
55MF4 | 78,4 | 17,9 | 1500 | 23,7 | 1500 | 9,8 | 2650 | 14,6 | 900 | 9,4 |
65MF4 | 84,6 | 19,1 | 1800 | 28,4 | 1800 | 11,7 | 3150 | 17,5 | 1050 | 11,3 |
75MF4 | 90,9 | 20,2 | 2050 | 33,1 | 2050 | 13,7 | 3700 | 20,4 | 1250 | 13,2 |
85MF4 | 97,1 | 21,4 | 2500 | 40,0 | 2500 | 17,0 | 4200 | 23,3 | 1400 | 15,0 |
55MF6 | 117,6 | 15,7 | 2200 | 35,5 | 2200 | 14,7 | 3950 | 21,8 | 1350 | 14,1 |
65MF6 | 127,0 | 16,8 | 2650 | 42,6 | 2650 | 17,6 | 4750 | 26,2 | 1600 | 16,9 |
75MF6 | 136,3 | 18,0 | 3100 | 50,0 | 3100 | 20,5 | 5550 | 30,6 | 1850 | 19,7 |
85MF6 | 145,7 | 19,1 | 3750 | 60,0 | 3750 | 25,0 | 6300 | 34,9 | 2100 | 22,5 |
55MF8 | 156,8 | 15,7 | 2950 | 47,3 | 2950 | 19,6 | 5250 | 29,1 | 1750 | 18,8 |
65MF8 | 169,3 | 16,8 | 3550 | 57,0 | 3550 | 23,5 | 6300 | 34,9 | 2100 | 22,5 |
75MF8 | 181,8 | 18,0 | 4150 | 67,0 | 4150 | 27,4 | 7350 | 40,8 | 2450 | 26,3 |
85MF8 | 194,2 | 19,1 | 5000 | 80,0 | 5000 | 33,0 | 8400 | 46,6 | 2800 | 30,1 |
Ilmoitettu laskennallinen kuivausteho.
HUOM Eräkuivauksen kapasiteetti: täyttö-, jäähdytys- ja tyhjennysaika ei sisälly lukuihin.
DRYER MODEL KEY
22MF2 = number of drying sections
22MF2 = number of top sections
22MF2= type mixflo
22MF2= basetype2/3/4/6(2x3)/8(2x4)
2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
jalusta, m³ | 2,00 | 3,00 | 4,00 | |
kenno, m³ | 3,12 | 4,68 | 6,24 | |
yläsäiliö, m³ | 4,32 | 6,48 | 8,64 |
Lisävarusteet
Jos et löydä etsimääsi katalogista, niin älä epäröi ottaa yhteyttä lähimpään Antti-jälleenmyyjääsi. Yhdessä löydämme parhaan ratkaisun tarpeisiisi.